Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$301,35 sem juros | R$301,35 |
2 x | de R$150,68 sem juros | R$301,35 |
3 x | de R$100,45 sem juros | R$301,35 |
4 x | de R$75,34 sem juros | R$301,35 |
5 x | de R$60,27 sem juros | R$301,35 |
6 x | de R$50,23 sem juros | R$301,35 |
1 x de R$301,35 sem juros | Total R$301,35 | |
2 x de R$150,68 sem juros | Total R$301,35 | |
3 x de R$100,45 sem juros | Total R$301,35 | |
4 x de R$75,34 sem juros | Total R$301,35 | |
5 x de R$60,27 sem juros | Total R$301,35 | |
6 x de R$50,23 sem juros | Total R$301,35 |
Acompanha embalagem de transporte com espuma de proteção.
Estadiômetro de bolso é composto de uma trena métrica com leitura de ambos os lados da lâmina escalonada e quatro peças de alumínio naval que são o suporte da trena métrica, a régua delimitadora, e a régua de solo. Para a utilização, conecta-se as três primeiras através de dois sistemas "parafuso/borboleta" formando o conjunto superior; de onde parte a "lâmina duplamente escalonada" que irá conectar-se com régua de solo.
Novo modelo possui um "nivelador de bolha" que substituiu o pêndulo de solo.